☀ Météo Saint-Agnan heure par heure aujourd'hui - 58230 (Nièvre)
Dernière mise à jour : mardi 7 février à 12:11
Longitude: 4.09° - Latitude: 47.32° - Altitude: 437 -630m
Longitude: 4.09° - Latitude: 47.32° - Altitude: 437 -630m
Prévisions météo non expertisées
Du mardi 7 février 2023 au mercredi 8 février 2023
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
Vendredi 17 février
|
Samedi 18 février
|
Dimanche 19 février
|
Lundi 20 février
|
Mardi 21 février
|
Mercredi 22 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
3° | 2° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | -0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | 1° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 4° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -0° | -0° | -0° | -0° | -0° | 4° | 9° | 9° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 5° | 11° | 12° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 7° | 13° | 12° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 7° | 13° | 13° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 7° | 12° | 12° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 7° | 11° | 11° | 6° | 4° | 3° | 3° | 2° | 7° | 11° | 11° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 6° | 11° | 11° | 5° | 5° | 3° | 2° | 2° | 7° | 13° | 13° | 6° | 4° | 4° | 3° | 2° | 7° | 11° | 11° | 6° | 6° | 5° | 7° | 7° | 9° | 12° | 8° | 7° | 6° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 0.5 mm | ||
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Sud |
0 km/h Nord |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
||
Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 60 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% | 25% | 60% | 10% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 80% | 100% | 100% | 50% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 15% | 25% | 55% | 50% | 80% | 75% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 90% | 10% | 70% | 80% | 80% | 90% | 80% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 75% | 0% | 0% | 5% | 50% | 5% | 70% | 100% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 95% | 80% | 65% | 85% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 35% | 40% | 85% | 100% | 100% | 90% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m | 500 m | 300 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 600 m | 700 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 500 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 0 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | N.C. | N.C. | 100 m | 500 m | 600 m | 700 m | 800 m | 800 m | 800 m | 900 m | 800 m | 400 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 200 m | 500 m | 700 m | 800 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 700 m | 500 m | 400 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 1800 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2500 m | 2400 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 1800 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 3100 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 2500 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 2000 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1034 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 % | 76 % | 80 % | 82 % | 75 % | 78 % | 75 % | 66 % | 67 % | 69 % | 72 % | 76 % | 77 % | 80 % | 82 % | 77 % | 69 % | 59 % | 36 % | 35 % | 41 % | 40 % | 43 % | 41 % | 49 % | 56 % | 61 % | 82 % | 84 % | 86 % | 87 % | 88 % | 86 % | 85 % | 86 % | 87 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 80 % | 65 % | 56 % | 50 % | 47 % | 45 % | 46 % | 47 % | 58 % | 72 % | 76 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 76 % | 75 % | 74 % | 64 % | 53 % | 45 % | 42 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 64 % | 77 % | 80 % | 82 % | 82 % | 83 % | 83 % | 82 % | 82 % | 82 % | 81 % | 81 % | 80 % | 80 % | 80 % | 79 % | 69 % | 58 % | 51 % | 47 % | 46 % | 47 % | 50 % | 55 % | 68 % | 83 % | 87 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 76 % | 62 % | 68 % | 91 % | 92 % | 94 % | 94 % | 87 % | 62 % | 43 % | 44 % | 71 % | 70 % | 61 % | 60 % | 63 % | 53 % | 38 % | 48 % | 84 % | 80 % | 71 % | 70 % | 69 % | 55 % | 38 % | 42 % | 77 % | 81 % | 71 % | 72 % | 75 % | 60 % | 46 % | 47 % | 81 % | 85 % | 86 % | 86 % | 89 % | 72 % | 56 % | 56 % | 82 % | 86 % | 87 % | 89 % | 89 % | 72 % | 52 % | 54 % | 84 % | 90 % | 89 % | 86 % | 84 % | 61 % | 43 % | 46 % | 75 % | 81 % | 91 % | 93 % | 92 % | 70 % | 46 % | 45 % | 87 % | 90 % | 89 % | 88 % | 88 % | 63 % | 39 % | 49 % | 60 % | 60 % | 58 % | 51 % | 56 % | 57 % | 54 % | 84 % | 90 % | 94 % |
Tableau général
|
Mar. 7
|
Mer. 8
|
Jeu. 9
|
Ven. 10
|
Sam. 11
|
Dim. 12
|
Lun. 13
|
Mar. 14
|
Mer. 15
|
Jeu. 16
|
Ven. 17
|
Sam. 18
|
Dim. 19
|
Lun. 20
|
Mar. 21
|
Mer. 22
Villes à proximité
- Saulieu (11.1 km)
- La Roche-en-Brenil (9 km)
- Quarré-les-Tombes (9.3 km)
- Rouvray (11.6 km)
- Montsauche-les-Settons (13.1 km)
- Dun-les-Places (7.1 km)
- Saint-Léger-Vauban (8.5 km)
- Saint-Brisson (5.4 km)
- Marigny-l'Église (12.3 km)
- Champeau-en-Morvan (6.2 km)
- Saint-Didier (6.5 km)
- Saint-Germain-de-Modéon (6.9 km)