⛅ Météo Pavant heure par heure aujourd'hui - 02310 (Aisne)
Dernière mise à jour : dimanche 11 juin à 01:11
Longitude: 3.28° - Latitude: 48.95° - Altitude: 57 -206m
Longitude: 3.28° - Latitude: 48.95° - Altitude: 57 -206m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 11 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
Mardi 20 juin
|
Mercredi 21 juin
|
Jeudi 22 juin
|
Vendredi 23 juin
|
Samedi 24 juin
|
Dimanche 25 juin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 23° | 21° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 22° | 21° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 20° | 15° | 12° | 10° | 13° | 19° | 22° | 23° | 21° | 14° | 11° | 10° | 14° | 20° | 23° | 24° | 22° | 18° | 13° | 11° | 15° | 22° | 26° | 27° | 24° | 18° | 16° | 15° | 18° | 19° | 23° | 24° | 23° | 17° | 15° | 16° | 16° | 21° | 24° | 26° | 21° | 19° | 15° | 15° | 18° | 22° | 25° | 23° | 18° | 17° | 15° | 14° | 16° | 22° | 22° | 20° | 19° | 16° | 15° | 14° | 15° | 17° | 20° | 20° | 19° | 15° | 12° | 10° | 14° | 20° | 23° | 24° | 22° | 17° | 13° | 12° | 15° | 22° | 26° | 27° | 26° | 20° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 8 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 2 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Ouest |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
0 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
||
Raf. 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 105% | 100% | 100% | 70% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 75% | 65% | 45% | 50% | 35% | 25% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 15% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 95% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | 100% | 100% | 60% | 0% | 0% | 5% | 100% | 0% | 100% | 85% | 90% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85% | 95% | 65% | 95% | 100% | 5% | 5% | 100% | 90% | 100% | 35% | 95% | 55% | 0% | 20% | 100% | 10% | 85% | 5% | 0% | 0% | 0% | 45% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 10% | 40% | 5% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 15% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 40% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 100% | 95% | 95% | 40% | 100% | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 100% | 55% | 25% | 100% | 100% | 10% | 30% | 5% | 15% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 45% | 60% | 55% | 70% | 10% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | -0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 65% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 85% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 90% | 35% | 0% | 95% | 100% | 100% | 90% | 0% | 20% | 45% | 90% | 10% | 90% | 0% | 20% | 5% | 5% | 25% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 15% | 100% | 5% | 80% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 65% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 2800 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2800 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3300 m | 3300 m | 3100 m | 2900 m | 3100 m | 3200 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3200 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 % | 90 % | 92 % | 94 % | 92 % | 80 % | 71 % | 65 % | 59 % | 53 % | 48 % | 47 % | 46 % | 59 % | 75 % | 93 % | 90 % | 86 % | 87 % | 91 % | 89 % | 90 % | 90 % | 92 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 96 % | 93 % | 75 % | 66 % | 60 % | 56 % | 51 % | 48 % | 46 % | 45 % | 44 % | 52 % | 57 % | 66 % | 72 % | 70 % | 73 % | 73 % | 68 % | 66 % | 65 % | 66 % | 68 % | 71 % | 73 % | 69 % | 62 % | 57 % | 51 % | 45 % | 41 % | 39 % | 37 % | 36 % | 40 % | 46 % | 49 % | 54 % | 62 % | 60 % | 61 % | 62 % | 61 % | 62 % | 64 % | 64 % | 66 % | 68 % | 70 % | 66 % | 60 % | 55 % | 49 % | 46 % | 44 % | 43 % | 42 % | 41 % | 41 % | 42 % | 50 % | 56 % | 54 % | 53 % | 54 % | 53 % | 53 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 60 % | 69 % | 70 % | 63 % | 57 % | 52 % | 49 % | 46 % | 51 % | 51 % | 51 % | 57 % | 58 % | 58 % | 60 % | 69 % | 87 % | 84 % | 67 % | 47 % | 39 % | 39 % | 55 % | 72 % | 86 % | 88 % | 77 % | 55 % | 45 % | 41 % | 55 % | 63 % | 73 % | 71 % | 64 % | 51 % | 40 % | 37 % | 51 % | 61 % | 73 % | 70 % | 62 % | 62 % | 58 % | 72 % | 81 % | 96 % | 96 % | 97 % | 95 % | 65 % | 45 % | 38 % | 60 % | 66 % | 81 % | 79 % | 68 % | 59 % | 51 % | 63 % | 93 % | 92 % | 93 % | 92 % | 88 % | 61 % | 72 % | 86 % | 85 % | 98 % | 97 % | 98 % | 96 % | 88 % | 74 % | 69 % | 84 % | 88 % | 92 % | 91 % | 82 % | 57 % | 43 % | 39 % | 50 % | 60 % | 80 % | 83 % | 70 % | 50 % | 41 % | 39 % | 47 % | 65 % |
Tableau général
|
Dim. 11
|
Lun. 12
|
Mar. 13
|
Mer. 14
|
Jeu. 15
|
Ven. 16
|
Sam. 17
|
Dim. 18
|
Lun. 19
|
Mar. 20
|
Mer. 21
|
Jeu. 22
|
Ven. 23
|
Sam. 24
|
Dim. 25