☀ Météo Banyuls-sur-Mer heure par heure aujourd'hui - 66650 (Pyrénées-Orientales)
Dernière mise à jour : samedi 3 juin à 19:15
Longitude: 3.12° - Latitude: 42.48° - Altitude: 0 -965m
Longitude: 3.12° - Latitude: 42.48° - Altitude: 0 -965m
Prévisions météo non expertisées
Du samedi 3 juin 2023 au dimanche 4 juin 2023
Samedi 3 juin
|
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 21° | 21° | 19° | 19° | 18° | 19° | 22° | 23° | 22° | 22° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 24° | 24° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 21° | 25° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 20° | 23° | 25° | 24° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 24° | 26° | 26° | 25° | 21° | 20° | 20° | 21° | 25° | 26° | 26° | 26° | 22° | 21° | 20° | 22° | 26° | 27° | 27° | 26° | 23° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 22° | 21° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 20° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 19° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 0mm | 1 mm | 0mm | 3 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 4 mm | 2 mm | 6 mm | 2 mm | 1 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud |
30 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
0 km/h Sud |
10 km/h Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
||
Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 45% | 50% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 15% | 5% | 10% | 10% | 10% | 50% | 85% | 100% | 100% | 100% | 55% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 60% | 95% | 95% | 95% | 85% | 15% | 5% | 5% | 5% | 25% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 85% | 5% | 30% | 5% | 30% | 15% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 65% | 90% | 25% | 5% | 10% | 60% | 10% | 5% | 15% | 5% | 90% | 60% | 5% | 10% | 0% | 100% | 50% | 70% | 70% | 80% | 90% | 70% | 25% | 100% | 95% | 100% | 10% | 90% | 100% | 15% | 55% | 15% | 80% | 30% | 85% | 100% | 100% | 100% | 20% | 30% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 45% | 80% | 5% | 100% | 5% | 10% | 5% | 10% | 100% | 100% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 55% | 10% | 25% | 20% | 5% | 15% | 90% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 75% | 95% | 100% | 100% | 50% | 65% | 70% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 70% | 60% | 55% | 60% | 70% | 70% | 95% | 100% | 100% | 85% | 45% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 65% | 10% | 50% | 50% | 90% | 100% | 90% | 0% | 55% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 85% | 100% | 100% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 55% | 100% | 100% | 5% | 55% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 35% | 25% | 85% | 20% | 80% | 55% | 5% | 5% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 30% | 65% | 0% | 15% | 60% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0% | -5% | -5% | 5% | 35% | 90% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 15% | 10% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 50% | 100% | 90% | 70% | 35% | 30% | 90% | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 50% | 75% | 40% | 10% | 0% | 0% | 15% | 20% | 30% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 50% | 40% | 10% | 45% | 5% | 15% | 20% | 15% | 0% | 0% | 25% | 30% | 55% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 85% | 15% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 60% | 85% | 45% | 20% | 25% | 75% | 50% | 65% | 90% | 45% | 25% | 5% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 3900 m | 3900 m | 3600 m | 3600 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3700 m | 3500 m | 3600 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 4500 m | 4400 m | 4400 m | 4400 m | 4400 m | 4300 m | 4300 m | 4100 m | 4300 m | 4300 m | 4100 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 3600 m | 3300 m | 3100 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 3000 m | 3200 m | 3200 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3200 m | 3400 m | 3500 m | 3900 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 % | 66 % | 72 % | 77 % | 81 % | 86 % | 86 % | 84 % | 84 % | 87 % | 86 % | 80 % | 77 % | 73 % | 74 % | 74 % | 68 % | 67 % | 65 % | 64 % | 64 % | 65 % | 71 % | 65 % | 61 % | 65 % | 71 % | 77 % | 80 % | 79 % | 88 % | 89 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 75 % | 70 % | 68 % | 65 % | 64 % | 63 % | 65 % | 63 % | 63 % | 63 % | 65 % | 69 % | 79 % | 83 % | 84 % | 85 % | 85 % | 84 % | 84 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 80 % | 74 % | 71 % | 68 % | 66 % | 66 % | 65 % | 64 % | 63 % | 63 % | 64 % | 66 % | 68 % | 71 % | 75 % | 78 % | 81 % | 83 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 87 % | 85 % | 77 % | 71 % | 67 % | 65 % | 63 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 64 % | 67 % | 71 % | 74 % | 78 % | 81 % | 83 % | 84 % | 86 % | 88 % | 90 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 88 % | 85 % | 83 % | 80 % | 78 % | 74 % | 68 % | 76 % | 78 % | 93 % | 94 % | 93 % | 87 % | 74 % | 76 % | 76 % | 77 % | 91 % | 92 % | 93 % | 88 % | 76 % | 71 % | 74 % | 81 % | 92 % | 95 % | 95 % | 94 % | 86 % | 66 % | 73 % | 79 % | 80 % | 82 % | 81 % | 77 % | 60 % | 54 % | 58 % | 81 % | 79 % | 71 % | 72 % | 67 % | 49 % | 44 % | 44 % | 46 % | 59 % | 61 % | 58 % | 56 % | 46 % | 44 % | 46 % | 47 % | 57 % | 62 % | 61 % | 54 % | 46 % | 43 % | 46 % | 48 % | 58 % | 65 % | 65 % | 65 % | 76 % | 74 % | 69 % | 80 % | 87 % | 90 % | 92 % | 88 % | 85 % | 63 % | 60 % | 65 % | 76 % | 82 % | 82 % | 76 % | 66 % | 66 % | 62 % | 69 % | 82 % |
Tableau général
|
Sam. 3
|
Dim. 4
|
Lun. 5
|
Mar. 6
|
Mer. 7
|
Jeu. 8
|
Ven. 9
|
Sam. 10
|
Dim. 11
|
Lun. 12
|
Mar. 13
|
Mer. 14
|
Jeu. 15
|
Ven. 16
|
Sam. 17
|
Dim. 18